|
会员统计:
注册会员: 230 | 管理成员: 4 | 新会员: rkhh88 | 今日论坛之星 futuredream - 发帖数 1
发帖会员: 162 | 未发帖会员: 68 | 发帖会员占总数 70.43% | 平均每人发帖数: 1.53
|
论坛统计:
论坛数: 8 | 主题数: 233 | 帖子数: 353 | 平均每个主题被回复次数: 0.52
平均每日新增帖子数: 1 | 注册会员: 1 | 最近 24 小时新增帖子数: 2 , 会员数: 0
最热门的论坛: 住房消息 - 主题数 99, 帖子数 141 | Discuz! 论坛活跃指数: 25
|
每月新增帖子记录:
| 2009-06 | 48 (13.6%) |
| 2009-07 | 24 (6.8%) |
| 2009-08 | 41 (11.6%) |
| 2009-09 | 26 (7.4%) |
| 2009-10 | 11 (3.1%) |
| 2009-11 | 14 (4.0%) |
| 2009-12 | 5 (1.4%) |
| 2010-01 | 8 (2.3%) |
| 2010-02 | 19 (5.4%) |
| 2010-03 | 16 (4.5%) |
| 2010-04 | 22 (6.3%) |
| 2010-05 | 18 (5.1%) |
| 2010-06 | 26 (7.4%) |
| 2010-07 | 32 (9.1%) |
| 2010-08 | 42 (11.9%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-08-09 | 1 (2.4%) |
| 2010-08-10 | 6 (14.6%) |
| 2010-08-11 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-12 | 1 (2.4%) |
| 2010-08-13 | 3 (7.3%) |
| 2010-08-14 | 3 (7.3%) |
| 2010-08-15 | 1 (2.4%) |
| 2010-08-16 | 6 (14.6%) |
| 2010-08-17 | 1 (2.4%) |
| 2010-08-18 | 4 (9.8%) |
| 2010-08-19 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-20 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-21 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-22 | 1 (2.4%) |
| 2010-08-23 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-24 | 1 (2.4%) |
| 2010-08-25 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-26 | 1 (2.4%) |
| 2010-08-27 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-28 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-29 | 1 (2.4%) |
| 2010-08-30 | 0 (0.0%) |
| 2010-08-31 | 2 (4.9%) |
| 2010-09-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-02 | 1 (2.4%) |
| 2010-09-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-09-04 | 2 (4.9%) |
| 2010-09-05 | 3 (7.3%) |
| 2010-09-06 | 1 (2.4%) |
| 2010-09-07 | 2 (4.9%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-9-8 12:38 AM 被更新,下次将于 2010-9-8 03:38 AM 进行更新 |
|
|
|
|
|
|